Produktanwendungen:
-Wird für den Kondensationstest von Oberfl?chenlackfilmen und anderen Beschichtungen verwendet, um zu überprüfen, ob die Kondensation eine sch?dliche Wirkung verursacht.
-Zur Prüfung von Produktwerkstoffen, z.B. gesch?umten Materialien, um zu prüfen, ob Kondensation sch?dliche Auswirkungen auf das gesch?umte Material hat.
-Verwendet zur Simulation der Kondensationsbedingungen von Automobilkomponentengruppen, um die Anti-Kondensationsleistung von Automobilelektronikkomponentengruppen zu bewerten.
Produktbezeichnung | Kondensationstestkammer | |
Produktmodell | NLSY01F | NLSY01 |
Studio-Volumen | 1000L | |
Studio-Abmessungen (B×B×H) | 1000 × 1000 × 1000 mm | |
Au?enma?e (D × W × H) |
2345×1200×2110mm (H?he ohne Motor: 240) | |
Kondensationsmodus | Luftkühlung | Wasserkühlung |
Temperaturbereich | +5℃~+85℃ | |
Temperaturschwankungen | ±0.5℃ | |
Temperaturgleichm??igkeit | ≤2℃ | |
Temperaturabweichung | ±2℃ | |
Relative Luftfeuchte | 100% RH (+0%, -5%, Kondensationsverfahren) | |
Erw?rmungsrate | ≥10℃/30min (20kg Stahllast), (gleichzeitig nach Norm DIN EN ISO 6270-2) | |
Kühlgeschwindigkeit | ≥65℃/75min (20kg Stahllast), (gleichzeitig nach Norm DIN EN ISO 6270-2) |
Urheberrecht ? Chongqing Yinhe Experimental Equipment Co., Ltd.