Produktbezeichnung | Vollspektrum-Prüfkammer | ||||
Produktmodell | SFSC3-1800 | SFSC3-1800P | SFSC3-3800 | SFSC3-3800P | |
Studio-Volumen | 1127L | 3520L | |||
Studioabmessungen (mm) | 1100×1500×1075 (B×H×T) | 2000×1600×1100 (B×H×T) | |||
Au?enma?e (mm) | 1350×1880×2415 (B×H×T) | 2250×1980×2515 (B×H×T) | |||
Bestrahlungsst?rke | Bestrahlungsintensit?t | 500~1120W/㎡ | 55 ~ 1120W/㎡ | 500~1120W/㎡ | 55 ~ 1120W/㎡ |
Bestrahlungsgr??e | 700 mm x 700 mm | 1500 mm x 700 mm | |||
Homogenit?t der Bestrahlung | ±10 (Benchmark) | ||||
Abweichung der Bestrahlungsintensit?t | ±45W/㎡ (wenn die Bestrahlungsintensit?t 1120W ist) | ||||
Spektralverteilung der Bestrahlung | 280~3000nm | ||||
Temperatur | Temperaturbereich | -35~+120℃ | |||
Temperaturschwankungen | ≤1 (≤±0.5℃, gem?? GB/T 5170-1996) (unter keiner Lichtbedingung) | ||||
Temperaturgleichm??igkeit | ≤2 (ohne Lichtbedingungen) | ||||
Temperaturabweichung | ±2℃ | ||||
Heiz-/Kühlgeschwindigkeit | ≤50 Minuten (-30 ℃ ~ + 100 ℃) | ≤60 Minuten (-30 ℃ ~ + 100 ℃) | |||
Luftfeuchtigkeit | Feuchtigkeitsbereich | 10~98RH | |||
Feuchtigkeitsschwankungen | ±3 RH | ||||
Luftfeuchtigkeitshomogenit?t | 5 (10 ℃ ~ 85 ℃, > 75% RH); 7 (10℃~85℃, ≤75% RH) | ||||
Feuchtigkeitsabweichung | +2 bis -3 (> 75% RH); ± 5 (≤ 76% RH) | ||||
Kühlmodus | Wasserkühlung |
Urheberrecht ? Chongqing Yinhe Experimental Equipment Co., Ltd.