Diese Prüfkammer eignet sich für Staub- und Sandblastests an Produkten (kompletten Maschinen), Komponenten usw. Es dient zur Bestimmung der Widerstandsf?higkeit der Vorrichtung gegenüber dem Einfluss von Staub und Sand, der durch sich mit mittlerer Geschwindigkeit bewegende Luft geblasen wird, zur Beurteilung der sch?dlichen Effekte des Eindringens von Sand und Staub in Risse, Poren, Lager und Verbindungen, Verstopfungen und/oder Verstopfungen von beweglichen Teilen, Relais, Filtern usw. sowie zur Bildung von elektrisch leitenden Brücken, die zum Wasserdampfsammelkern werden und eventuelle sekund?re Korrosionseinflüsse m?glich sind.
Produktbezeichnung | Sand- und Staubprüfkammer mit hoher Windgeschwindigkeit | |
Produktmodell | HSD1000 | HSD2000 |
Studio-Volumen | 1000L | 2000L |
Studioabmessungen (mm) | 1000×1000×1000 (B×H×T) | 2000×1000×1000 (B×H×T) |
Au?enma?e (mm) | 8945 × 3532 × 5634 (Breite × H?he × Tiefe) | 9945 × 3532 × 5634 (Breite × H?he × Tiefe) |
Temperaturbereich | 23~85℃ | |
Temperaturschwankungen | ≤1℃ (≤±0.5℃, gem?? GB/T 5170-1996) | |
Temperaturabweichung | ±2℃ | |
Feuchtigkeitsbereich | ≤ 30 RH | |
Effektive Querschnittsabmessungen des | 1000×1000mm (Windgeschwindigkeit 1.5~14m/s) 1000×500mm (Windgeschwindigkeit 15~29m/s) |
|
Staubblasgeschwindigkeit | 1,5 ~ 8,9 m/s | |
Sandwindgeschwindigkeit | 18~29m/s | |
Blasmodus | Horizontale Richtung links und rechts, O-Zyklus. | |
Sandblaskonzentration | 0,18 ± 0,2 g/m3 ~ 1,1 ± 0,3 g/m3 ~ 2,2 ± 0,5 g/m3 | |
Blasstaubkonzentration | Hohe Konzentration: 10,6 g/m3 ± 7 g/m3; Niedrige Konzentration: 3,5-8,8 g/m3 | |
Abmessungen der Arbeitstische | Φ700mm (Tragf?higkeit ≤200kg) mit 2 Anschlussposten (jeweils 10A) | |
Tischdrehzahl | 1 ~ 3 r/min |
Urheberrecht ? Chongqing Yinhe Experimental Equipment Co., Ltd.