CopyRight ? Chongqing Yinhe Experimental Equipment CO., LTD.
Cette chambre d'essai convient à l'évaluation de la capacité des produits (machines complètes), des composants, des pièces, etc. à résister aux changements rapides de température. Les essais de choc de température aident à comprendre les effets des variations de température uniques ou successives sur les échantillons d'essai.
Nom du produit | Chambre d'essai de choc thermique et froid (série CJS2) | |||
Modèle de produit | CJ601S2 | CJ603S2 | CJ605S2 | |
Haute serre de serre | Plage d'exposition à la température | +60℃?+200℃ | ||
Température supérieure de préchauffage | +200℃ | |||
Temps de chauffage | +20℃~+200℃ environ 40min | |||
Bo?te à basse température | Plage d'exposition à la température | 0℃?-75℃ | ||
Limite inférieure de température de | -75℃ | |||
Temps de refroidissement | +20℃~-70℃ environ 60min | |||
Basket-ball | Plage de choc de température | -65?+150℃ | ||
Fluctuations de température | ≤±0.5℃ | |||
Déviation de température | ≤±2℃ | |||
Taille du panier (mm) |
D | 300 | 500 | 600 |
W | 460 | 610 | 660 | |
H | 350 | 400 | 450 | |
Temps de conversion | ≤ 5 secondes | |||
Temps de récupération de température | ≤ 5 minutes |
CopyRight ? Chongqing Yinhe Experimental Equipment CO., LTD.