本試驗箱適用于對產(chǎn)品(整機)、元器件、材料進行符合GJB150.24A(不含振動)的高溫、低溫、海拔(海拔不超過30000米)、濕熱以及高低溫循環(huán)試驗、高低溫濕熱綜合試驗、溫度-海拔綜合試驗、溫度-濕度-海拔綜合試驗(不含輔助冷卻)。
產(chǎn)品名稱 | 高低溫低氣壓試驗箱 | ||||
產(chǎn)品型號 | QDS6025 | QDS605 | QDS61 | QDS62 | |
溫度范圍 | -65~+150℃ | -70~+150℃ | |||
溫度波動 | ≤±0.5℃,(常壓空載) | ||||
溫度均勻性 | ≤2.0℃(常壓空載) | ||||
溫度偏差 | ±2.0℃(常壓空載) | ||||
加熱時間 | ≤60分鐘 | ≤60分鐘 | |||
冷卻時間 | ≤90分鐘 | ≤80分鐘 | |||
濕度范圍 | 20%~98%RH(常壓條件下) | ||||
濕度偏差 | +2~-3%(>75%RH);±5%(≤75%RH) | ||||
壓力范圍 | 常壓~1kPa | 常壓~0.5 kPa | |||
壓力降低率 | ≤45分鐘(常壓→1 kPa) | ||||
壓力恢復率 | ≤10 kPa/min | ||||
壓力精度 | ±2kPa(常壓~40kPa);±5%(40kPa~4kPa);±0.1 kPa(4kPa~1kPa) | ||||
工作室尺寸 (毫米) |
W | 600 | 800 | 1000 | 1400 |
H | 670 | 870 | 970 | 1170 | |
D | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
外部尺寸 (毫米) |
W | 1000 | 1500 | 1400 | 1800 |
H | 1880 | 1900 | 2250 | 2050 | |
D | 2400 | 3230 | 3430 | 3740 |
CopyRight ? 重慶銀河試驗儀器有限公司