本產(chǎn)品適用于評估電工電子產(chǎn)品外殼或密封裝置在下雨條件下防止雨水滲入的能力,以及在雨中或雨后的工作效率
產(chǎn)品名稱 | 高風速淋雨試驗箱 | ||
產(chǎn)品型號 | HWR3600 | ||
技術參數(shù) | 產(chǎn)品屬性 | 工作室尺寸(mm) | 1500 × 1600 × 1500(寬×高×深) |
外部尺寸(mm) | 4200 × 7520 × 2405(寬×高×深) | ||
淋雨試驗 | 降雨強度 | 10~20厘米/小時(轉(zhuǎn)盤處雨量和雨強可調(diào)。) | |
雨滴直徑 | 0.5 mm~4.5 mm | ||
風速范圍 | 5~18m/s(轉(zhuǎn)盤進風口中心水平風速和雨滴角度應與實際吹風情況一致。) | ||
淋雨試驗時間 | 可在0-999分鐘內(nèi)自由設定,自動控制,可周期性循環(huán)。 | ||
試樣加熱范圍 | 雨水的水溫為+10℃(最高+55℃)。 | ||
旋轉(zhuǎn)工作臺 | 尺寸:Φ 800mm,轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速可調(diào)。 | ||
承重:≥65kg | |||
工件尺寸限制 | 試件最大允許尺寸為:Φ 700mm × H 700mm | ||
滴雨試驗 | 試樣加熱范圍 | 雨水的水溫為+10℃(最高+55℃)。 | |
滴水盤面積 | 760 × 760mm,滴水盤高度可調(diào)。 | ||
雨滴直徑 | 0.5 mm~4.5 mm,孔徑間距25.4 mm | ||
滴水量 | ≥280±30升/㎡·h | ||
雨水滴落距離 | ≥5米(滿足雨滴速度≥9米/秒的要求) | ||
供水 | 水泵連續(xù)供水,滴水盤水位控制。 | ||
雨水滴落時間 | 0~999min,配置可調(diào) | ||
工件尺寸限制 | 試件最大允許尺寸為:Φ 700mm × H 700mm | ||
防水試驗 | 沖洗壓力 | ≥276千帕 | |
試樣加熱范圍 | 雨水的水溫為+10℃(最高+55℃)。 | ||
噴嘴 | 不銹鋼材質(zhì),網(wǎng)格式頂部布局,噴嘴角度可調(diào);側面設有活動噴嘴。 | ||
噴嘴數(shù)量 | 在每0.56平方米的受雨表面積內(nèi),應在距試件表面450mm~500mm處至少安裝一個噴嘴。 | ||
供水方式 | 水泵連續(xù)供水 | ||
測試時間 | 0~999min,配置可調(diào) | ||
雨滴直徑 | 2mm~4.5 mm | ||
工件尺寸限制 | 試件最大允許尺寸為:Φ 700mm × H 700mm |
CopyRight ? 重慶銀河試驗儀器有限公司