本試驗(yàn)箱適用于對(duì)產(chǎn)品(整機(jī))、元器件等進(jìn)行吹塵、吹砂試驗(yàn)。它用于確定設(shè)備對(duì)以中等速度移動(dòng)的空氣吹起的灰塵和沙子影響的抵抗力,評(píng)估沙子和灰塵穿透裂縫、孔隙、軸承和接頭,造成運(yùn)動(dòng)部件、繼電器、過(guò)濾器等堵塞和/或阻塞的有害影響。,以及導(dǎo)電橋的形成,成為收集水蒸氣的核心和可能的二次腐蝕影響。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 高風(fēng)速砂塵試驗(yàn)箱 | |
產(chǎn)品型號(hào) | HSD1000 | HSD2000 |
工作室容積 | 1000L | 2000L |
工作室尺寸(mm) | 1000 × 1000 × 1000(寬×高×深) | 2000 × 1000 × 1000(寬×高×深) |
外部尺寸(mm) | 8945 × 3532 × 5634(寬×高×深) | 9945 × 3532 × 5634(寬×高×深) |
溫度范圍 | 23~85℃ | |
溫度波動(dòng) | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T 5170-1996規(guī)定) | |
溫度偏差 | ±2℃ | |
濕度范圍 | ≤30 RH | |
氣流有效截面尺寸 | 1000 × 1000 mm(風(fēng)速1.5~14m/s) 1000 × 500mm(風(fēng)速15~29m/s) |
|
吹塵風(fēng)速 | 1.5~8.9 m/s | |
揚(yáng)沙風(fēng)速 | 18~29m/s | |
吹氣方式 | 左右水平方向,O型循環(huán)。 | |
吹砂濃度 | 0.18±0.2 g/m3~1.1±0.3 g/m3~2.2±0.5 g/m3 | |
吹塵濃度 | 高濃度:10.6 g/m3±7g/m3;低濃度:3.5-8.8 g/m3 | |
工作臺(tái)尺寸 | Φ 700mm(承重≤200kg),帶2個(gè)接線(xiàn)柱(各10A) | |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1~3 r/min |
CopyRight ? 重慶銀河試驗(yàn)儀器有限公司